Foam fractionators that strip dissolved organics and fine solids from recirculating seawater systems and large aquarium life support.
Categories: MAT Filtration Technologies, Protein Skimmers
Applications: LSS, Public Aquarium, RAS
Brand: MAT
| Model | Flow at 2-minute dwell | Dimensions (D × W × H) | Inlet / Outlet |
|---|---|---|---|
| PSM-14 (was PS300) | 2.7 m³/hr (45 LPM) | 800 × 955 × 1,825 mm | 63 mm / 75 mm |
| PSM-22 (was PS500) | 7 m³/hr (117 LPM) | 975 × 1,195 × 1,929 mm | 75 mm / 90 mm |
| PSM-62 (was PS750) | 21 m³/hr (350 LPM) | 1,190 × 1,505 × 2,320 mm | 110 mm / 140 mm |
| PSM-220 (was PS1000) | 39 m³/hr (650 LPM) | 1,700 × 2,400 × 2,670 mm | 160 mm / 225 mm |
| PSM-280 (was PS1250) | 82 m³/hr (1,367 LPM) | 1,900 × 2,570 × 3,080 mm | 200 mm / 250 mm |
| PSM-360 (was PS1500) | 135 m³/hr (2,250 LPM) | 2,100 × 2,800 × 3,630 mm | 225 mm / 280 mm |
| PSM-600 (was PS2000) | 243 m³/hr (4,050 LPM) | 3,275 × 3,350 × 3,705 mm | 315 mm / 315 mm |
| PSM-800 (was PS2350) | 435 m³/hr (7,250 LPM) | 2,900 × 3,810 × 4,600 mm | 400 mm / 400 mm |
| PS2650 (discontinued – contact us) | 561 m³/hr (9,350 LPM) | 2,840 × 3,220 × 4,770 mm | 2 x 355 mm / 2 x 315 mm |
| PSM-1300 (was PS3000) | 690 m³/hr (11,500 LPM) | 3,755 × 3,850 × 4,680 mm | 500 mm / 500 mm |
No products were found matching your selection.
Our team is here to help you find the right equipment for your project.