A complete life support system on one skid, combining mechanical, biological, chemical and UV or ozone treatment.
Categories: Aquaculture Systems, Biological Filtration, MAT Filtration Technologies, Mechanical Filtration
Applications: Hatchery, Live Holding & Purging, LSS, Public Aquarium, RAS
Brand: MAT
| Model | Nominal flow | TAN removal rate | UV unit | Recommended ozone dose | Footprint W × D × max H | Installed power |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPT-1 | 1,000 LPH (1 m³/hr) | 10 g TAN/day | UVC 1 | 0.2 g/h | 950 × 700 × 750 mm | 0.15 kW |
| CPT-5 | 4,000 LPH (4 m³/hr) | 21 g TAN/day | UVC 5 | 0.5 g/h | 1,650 × 950 × 1,250 mm | 1.05 kW |
| CPT-10 | 10,000 LPH (10 m³/hr) | 53 g TAN/day | UVC 10 | 1 g/h | 1,900 × 1,200 × 1,950 mm | 1.53 kW |
| CPT-20 | 20,000 LPH (20 m³/hr) | 76 g TAN/day | UVC 20 | 2 g/h | 2,100 × 1,300 × 2,100 mm | 2.12 kW |
| CPT-30 | 30,000 LPH (30 m³/hr) | 162 g TAN/day | UVC 50 | 3 g/h | 2,700 × 1,700 × 2,400 mm | 4.1 kW |
| CPT-40 | 40,000 LPH (40 m³/hr) | 263 g TAN/day | UVC 50 | 5 g/h | 3,050 × 1,900 × 2,500 mm | 4.5 kW |
| CPT-75 | 75,000 LPH (75 m³/hr) | 540 g TAN/day | UVC 100 | 10 g/h | 3,580 × 2,470 × 2,810 mm | 10 kW |
| Skimmer diameter | 200 mm (CPT-1) to 950 mm (CPT-75) | — | — | — | — | — |
| Balance water volume | 53 L (CPT-1) to 2,750 L (CPT-75) | — | — | — | — | — |
| Inlet / outlet size | 50 / 40 mm (CPT-1) to 225 / 110 mm (CPT-75) | — | — | — | — | — |
| Supply voltage (50 Hz) | 1~110-240 V on CPT-1; 3~400/230 V on CPT-5 to CPT-40; 3~400 V on CPT-75 | — | — | — | — | — |
| Operational load | 225 kg (CPT-1) to 7,755 kg (CPT-75) | — | — | — | — | — |
| Custom sizes | All units customisable on request | — | — | — | — | — |
No products were found matching your selection.
Our team is here to help you find the right equipment for your project.