Foam fractionators designed to skim fresh and brackish water in recirculating systems.
| Model | Flow at 2-minute dwell | Dimensions (D × W × H) | Inlet / Outlet |
|---|---|---|---|
| PSF-22 (was PS500-FW) | 7 m³/hr (117 LPM) | 1,195 × 1,043 × 1,927 mm | 75 mm / 90 mm |
| PSF-62 (was PS750-FW) | 21 m³/hr (350 LPM) | 1,195 × 1,525 × 2,320 mm | 110 mm / 140 mm |
| PSF-220 (was PS1000-FW) | 39 m³/hr (650 LPM) | 1,400 × 2,220 × 2,670 mm | 160 mm / 225 mm |
| PSF-280 (was PS1250-FW) | 82 m³/hr (1,367 LPM) | 1,810 × 2,550 × 3,085 mm | 200 mm / 250 mm |
| PSF-360 (was PS1500-FW) | 135 m³/hr (2,250 LPM) | 2,100 × 2,810 × 3,630 mm | 225 mm / 280 mm |
| PSF-600 (was PS2000-FW) | 243 m³/hr (4,050 LPM) | 2,820 × 3,350 × 3,705 mm | 315 mm / 315 mm |
| PSF-800 (was PS2350-FW) | 435 m³/hr (7,250 LPM) | 2,900 × 4,000 × 4,800 mm | 400 mm / 400 mm |
| PS2650-FW (discontinued – contact us) | 561 m³/hr (9,350 LPM) | 2,840 × 3,220 × 4,770 mm | 2 x 355 mm / 2 x 315 mm |
| PSF-1300 (was PS3000-FW) | 690 m³/hr (11,500 LPM) | 3,805 × 4,775 × 4,825 mm | 500 mm / 500 mm |
No products were found matching your selection.
Our team is here to help you find the right equipment for your project.